![]() |
Fundamental TechnologiesVoyager LECP Pages |
Name | Hydrogen | Helium | Oxygen | Sulfur | |
---|---|---|---|---|---|
PL01 | Passband (keV) | 28-43 | 36-49 | 66-108 | 100-155 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00136 | 0.00136 | |
PL02 | Passband (keV) | 43-80 | 49-86 | 93-150 | 138-200 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00271 | 0.00271 | |
PL03 | Passband (keV) | 80-137 | 86-145 | 144-220 | 180-270 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00362 | 0.00362 | |
PL04 | Passband (keV) | 137-215 | 145-230 | 220-340 | 270-394 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | |
PL05 | Passband (keV) | 215-540 | 230-540 | 340-677 | 394-784 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | |
PL06 | Passband (keV) | 540-990 | 540-990 | 677-1156 | 784-1296 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | |
PL07 | Passband (keV) | 990-2140 | 990-2140 | 1156-2320 | 1296-2496 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | |
PL08 | Passband (keV) | 2140-3500 | 2140-4000 | 2320-4200 | 2496-4400 |
G.F. (cm2 sr) | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 | 0.00452 |
Return to Voyager LECP Data Analysis Handbook Table of
Contents.
Return to Fundamental Technologies Home Page.
Last modified 12/3/02, Tizby Hunt-Ward
tizby@ftecs.com
Original page by I. Robertson